Cennik
Naszą prowizję za usługę pośrednictwa w transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości ustalamy indywidualnie ze Zleceniodawcą. Podstawowa stawka to 3,94% ceny transakcyjnej.
Za usługę pośrednictwa w transakcji najmu pobieramy prowizję w wysokości 100% jednomiesięcznego czynszu. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji naszego wynagrodzenia.
Wykaz czynności
| 150 PLN | – | pobranie z urzędu 1 dokumentu potrzebnego do transakcji (bez opłaty urzędowej) |
| 250 PLN | – | prezentacja 1 nieruchomości w granicach Wrocławia |
| 250 PLN | – | reklama nieruchomości na stronie |
| 310 PLN | – | jedna roboczo/godzina pracy Pośrednika |
| 310 PLN | – | konsultacja |
| 400 PLN | – | prezentacja 1 nieruchomości poza Wrocławiem |
| 450 PLN | – | organizacja czynności związanych z zawarciem umowy notarialnej |
| 450 PLN | – | udział w negocjacjach (stawka za 1h) |
| 500 PLN | – | wywieszenie banera reklamowego na nieruchomości |
| 500 PLN | – | sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego |
| 600 PLN | – | oszacowanie ceny nieruchomości na podstawie cen rynkowych wraz z dojazdem |
| 750 PLN | – | przygotowanie materiałów graficznych |
| 1250 PLN | – | przygotowanie oferty |
| 1250 PLN | – | sesja fotograficzna nieruchomości |
| 1250 PLN | – | reklama w mediach społecznościowych / miesiąc |
| 2500 PLN | – | reklama nieruchomości na portalach / miesiąc |
Usługi dla firm Deweloperskich są wyceniane indywidualnie:
analiza rynku
pomoc w przygotowaniu inwestycji
przygotowanie strategii sprzedaży
przygotowanie kampanii reklamowej
realizacja sprzedaży
- komercjalizacja obiektów
Zlecenie przeprowadzenia transakcji wraz weryfikacją stanu prawnego nieruchomości, pod opieką Licencjonowanego Pośrednika – cena 6150 netto
Dla naszych Klientów mamy bardzo atrakcyjne stawki u Notariusza